Tandemové seskoky
4.5-6.5 | 11.5-12.5 | 18.5-19.5 | 25.5-26.5 | |
1.6-2.6 | 8.6-9.6 | 15.6-16.6 | 22.6-23.6 | 29.6-30.6 |
6.7-7.7 | 13.7-14.7 | 20.7-21.7 | 27.7-28.7 | |
3.8-4.8 | 10.8-11.8 | 17.8-18.8 | 24.8-25.8 | |
31.8-1.9 | 7.9-8.9 | 14.9-15.9 | 21.9-22.9 | 28.9-29.9 |
5.10-6.10 | 12.10-13.10 | 19.10-20.10 | 26.10.-27.10 |
Základní výcviky
2.5-5.5 | 16.5-19.5 | |||
30.5-2.6 | 13.6-16.6 | 27.6-30.7 | ||
11.7-14.7 | 25.7-28.7 | |||
8.8-11.8 | 22.8-25.8 | |||
5.9-8.9 | 19.9-22.9 | |||
3.10-6.10 | 17.10-20.10 |
AFF / IAFF
2.5-5.5 | 16.5-19.5 | |||
6.6-9.6 | 20.6-23.6 | |||
11.7-14.7 | 25.7-28.7 | |||
8.8-11.8 | 22.8-25.8 | |||
12.9-15.9 | 26.9-29.9 | |||
10.10-13.10 |
Pokračovací kurz
9.5-12.5 | ||||
13.6-16.6 | ||||
11.7-14.7 | 29.7-30.7 | |||
8.8-11.8 | 22..8-25.8 | |||
19.9-22.9 | ||||
10.10-13.10 |